Ferienhaus "Leuchtturm"
ca. 80m² • 2 Personen • 1 Schlafzimmer (1 Doppelbett)
Unser Ferienhaus "Leuchtturm" verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Der Wohnbereich mit offener, komplett ausgestatteter Küche verfügt über einen Kamin sowie Fußbodenheizung. Zur Ausstattung gehört ein Vollbad. Auf dem Balkon oder der großen Steinterrasse im Garten können Sie herrlich entspannen. Unser Hausmeister versorgt Sie gern mit ausreichend Holz für den Kamin. Hierfür berechnen wir 5,00 € pro Korb.
Preisübersicht 2012 - Verfügbarkeiten bitte anfragen
| April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 download
Grundriss

Inklusivleistungen
Im Preis enthalten ist die Reinigung 1 x pro Woche sowie die Endreinigung.
Handtücher und Bettwäsche stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.
2 Fahrräder für Erwachsene sowie bei Bedarf Kinderfährräder, Kinderfahrradsitze und –helme sind ebenfalls im Preis inbegriffen.
Jedes Ferienobjekt verfügt über eine Sammlung von CD's, Büchern und Gesellschaftsspielen.
Für regnerische Tage steht auch eine Auswahl an DVD's für die ganze Familie bereit.
Zu jedem Objekt gehört ein Grill mit Holzkohle und Grillbesteck.
Darüber hinaus können Sie kostenfrei unseren Wellnessbereich mit Sauna und Solarium nutzen.
Der Brötchenservice kann 7 Tage die Woche in Anspruch genommen werden (auch an Feiertagen).
Gut kleinBollhagen, Fulgenweg 3, 18209 Klein-Bollhagen/Wittenbeck
Telefon ++49 (40) 41 35 20 86
Fax ++49 (40) 41 35 43 33
info@landleben-am-meer.de
